自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來,社會(huì)各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截至2020年2月21日上午11時(shí),市紅十字會(huì)共接收上級(jí)撥款和社會(huì)各界愛心企業(yè)及愛心人士捐贈(zèng)款共計(jì)4663.99萬元。其中:省紅十字會(huì)下?lián)?221萬元,省紅十字基金會(huì)下?lián)?92萬元,單位捐款1690.53萬元(定向捐贈(zèng)532.69萬元),個(gè)人捐款160.46萬元(定向捐贈(zèng)39.79萬元);已撥付4404.68萬元,余額259.31 萬元。接收捐贈(zèng)物資78批次,折合人民幣4126.94萬元。
市紅十字會(huì)接收捐贈(zèng)款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配使用。咸寧市紅十字會(huì)將依法依規(guī)公布捐贈(zèng)接收和使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督?,F(xiàn)將捐贈(zèng)情況公示如下:(后續(xù)捐贈(zèng)情況會(huì)持續(xù)予以公布,敬請關(guān)注!)
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐款單位 | 金額(萬元) | 備注 |
賓川縣紅十字會(huì) | 1 | 云南賓川定向咸寧疫情防控 |
中國人民銀行金平苗族瑤族傣族自治縣支行工會(huì)委員會(huì) | 0.255 | 金平縣人民銀行抗擊疫情捐款 |
湖北智萊科技有限公司 | 30 | 定向捐贈(zèng)咸寧疫情防控,援助咸寧中心醫(yī)院抗擊新冠病毒肺炎 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)宏源小額貸款有限公司 | 100 | 抗疫捐款 咸寧市第一人民醫(yī)院 |
保山市紅十字會(huì) | 0.5 | 常光林捐贈(zèng)2130169 |
保山市紅十字會(huì) | 1 | 保山行車輛有限公司捐贈(zèng) |
咸寧市向愛奔跑生活服務(wù)有限公司 | 0.1 | 咸寧疫情防控 |
云南省文山州麻栗坡人民法院 | 1.2966 | 云南省文山州麻栗坡縣法院抗疫捐款,聯(lián)系電話08766622379聯(lián)系人陶正永 |
彌勒市紅十字會(huì) | 0.5 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市張偉 |
彌勒市紅十字會(huì) | 0.2 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市李曉仙 |
彌勒市紅十字會(huì) | 0.28 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市市委老干局 |
咸寧市一航科技有限公司 | 0.2 | 咸寧疫情防控 |
德宏州紅十字會(huì) | 3.93991 | 德宏師范高等??茖W(xué)校定向湖北省咸寧市開展疫情防控工作 |
香格里拉市紅十字會(huì) | 1.297 | 香格里拉市松贊林景區(qū)保護(hù)開發(fā)有限公司職工定向咸寧市捐款 |
迪慶藏族自治州紅十字會(huì) | 0.081 | 疫情防控經(jīng)費(fèi) |
瑞麗市紅十字會(huì) | 5 | 木姐泰香園大酒店用于新冠肺炎防控工作 |
廣南縣紅十字會(huì) | 0.622 | 中共廣南縣委政法委對對口援助捐款用于購買疫情防控物資 |
開遠(yuǎn)市紅十字會(huì) | 0.05 | 開遠(yuǎn)市愛心人士定向捐疫情防控 |
武漢匯林時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 2 | 用于疫情定向捐助湖北科技學(xué)院附屬第二醫(yī)院 |
云南省紅十字會(huì) | 0.01 | 新冠肺炎疫情防控捐款 |
河口瑤族自治縣紅十字會(huì) | 16.6037 | 新型冠狀疫情防控捐贈(zèng)款:愛心人士捐贈(zèng)100元、愛心人士李鋼捐贈(zèng)500元、河口縣機(jī)關(guān)幼兒園干部職工2025元、 河口縣統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)(統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián)、職教社)干部職工捐贈(zèng)5250元、河口縣壩灑衛(wèi)生院干部職工捐贈(zèng)2480元、河口縣高級(jí)中學(xué)干部職工捐贈(zèng)10950元、 |
雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣紅十字會(huì) | 13.1366 | 云南省雙江縣捐款楊紹梅13759359246 |
曲靖市紅十字會(huì) | 1.05 | 捐款人:曲靖市紅十字會(huì),聯(lián)系人:胡娟,18908741806 |
馬關(guān)縣紅十字會(huì) | 0.01 | 劃新冠肺炎疫情捐款(王忠才捐助咸寧)0876-7134589 |
德欽縣紅十字會(huì) | 6.3795 | 德欽縣佛山鄉(xiāng)新型肺炎疫情捐款 |
怒江僳僳族自治州紅十字會(huì) | 20 | 怒江恒生捐贈(zèng)武漢咸寧疫情 |
保山市紅十字會(huì) | 1.3 | 趙因杰、李道杰、李坤霞、趙子涵防疫捐款 |
秦皇島市紅十字會(huì) | 1.45 | 肺炎疫情防控、秦皇島市讀書學(xué)會(huì)定向捐助咸寧市肺炎疫情防控款 |
彌勒市紅十字會(huì) | 2.812 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市朋普鎮(zhèn)小寨村委會(huì)小寨村民 |
云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(云南交通技師學(xué)院云南省交通高級(jí)技工學(xué)校) | 10 | 咸寧疫情防控用于咸寧市新冠肺炎患者醫(yī)用物資及食品 |
彌勒市紅十字會(huì) | 3 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈(zèng)人:云南省彌勒市朋普鎮(zhèn)小寨清真寺 |
開遠(yuǎn)市紅十字會(huì) | 5 | 開遠(yuǎn)市關(guān)容愛心人士用于咸寧市疫情防控 |
中國光華科技基金會(huì) | 5 | 定向捐贈(zèng)咸寧市中心醫(yī)院一線醫(yī)護(hù)人員 |
湖北省紅十字會(huì) | 0.12 | 防控新冠肺炎疫情定向捐贈(zèng)款 |
咸寧市鑫紅葉商貿(mào)有限公司 | 0.2 | 定向捐贈(zèng)給咸寧市中心醫(yī)院 |
昭通市紅十字會(huì) | 70 | 云南省昭通市伊斯蘭教協(xié)會(huì)定向捐款 |
合 計(jì) | 304.39331 |
二、個(gè)人捐款接收情況(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐贈(zèng)戶名 | 金額(元) | 備注 | ||
李文祺 | 54820 | 云南香格里拉市洛吉村黨員群眾抗疫捐款 | ||
王成 | 8700 | 錦繡中西餐,華勝裝飾/物業(yè)公司 定向捐贈(zèng)咸寧市第一人民醫(yī)院 | ||
辛文濤 | 1000 | 練國輝疫情防控個(gè)人捐款 | ||
樊仁睿 | 1000 | |||
黃蕾仙 | 1000 | 云南省保山市龍陵縣勐糯鎮(zhèn)袁世光先生捐款 | ||
王宇侯 | 300 | 新冠肺炎防治,咸寧加油! | ||
陳慶鋸 | 100 | 咸寧市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校301陳一鳴捐款 | ||
陳慶鋸 | 100 | 咸寧市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校501班陳贊操捐款 | ||
王自梅 | 15000 | 云南省紅河州金平縣十里村村委會(huì)捐款 | ||
王昌東 | 10000 | 捐款給咸寧市中醫(yī)院 | ||
楊有 | 6067 | 云南省大理市下關(guān)四中北校區(qū)381班 | ||
鐵紹華 | 22060 | 勐庫鎮(zhèn)冰島村南迫組捐款 | ||
張文華 | 29930 | 昆明市西山區(qū)棕樹營小學(xué)教職工向湖北省咸寧市疫情防控捐款 | ||
蒙俊 | 1000 | 武漢藍(lán)寶石專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙)疫情防控捐款 | ||
李金楊 | 1000 | 申澤芹匯款 | ||
仲育嫻 | 20000 | 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)仲育嫻捐款 | ||
柯劍 | 4500 | 咸寧市老年集郵協(xié)會(huì)會(huì)員和部分集郵者愛心捐款(委托柯劍) | ||
合 計(jì) | 176577 |
三、資金撥付情況
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
市防控指揮部分配
資金使用單位 | 金額(萬元) | 備注 |
咸寧市中心醫(yī)院 | 200 |
定向捐贈(zèng)
資金使用單位 | 金額 (萬元) | 捐贈(zèng)單位、個(gè)人 | 備注 |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 1 | 昆明市五華區(qū)拓融小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 0.5 | 寧蒗縣佳桑小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 1 | 玉溪高新集團(tuán)高新區(qū)康豐小額貸款股份有限公司 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 2 | 昆明市盤龍區(qū)中頤小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 0.5 | 昆明市西山區(qū)銀潤小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)銀通基業(yè)小額貸款股份有限公司 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 1 | 昆明市西山區(qū)德潤豐小額貸款有限責(zé)任公司 | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 5.19 | 咸寧實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校工會(huì)委員會(huì)(教職工愛心捐款) | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 10 | 湖北省王英水庫供水有限公司 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 0.87 | 王成(錦繡中西餐,華勝裝飾/物業(yè)公司) | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 100 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)宏源小額貸款有限公司 | |
咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 王昌東 | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 5 | 中國光華科技基金會(huì) | |
合計(jì) | 129.06 |
四、物資接收分配情況(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐贈(zèng)單位 (個(gè)人) | 品名 | 數(shù)量 | 捐贈(zèng)方報(bào)價(jià)折合價(jià)值(元) | 定向 | 非定向 |
江蘇星晨環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 84消毒液 | 1200桶 | 204000 | 由市防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配 | |
秦皇島天馬集團(tuán) | 75%酒精 | 10800瓶 | 648000 | 由市防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配 | |
廣東省鐘南山醫(yī)學(xué)基金會(huì) | 帝辰康咖牌免疫力保健品 | 600大盒 | 779400 | 按捐贈(zèng)人意愿經(jīng)市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈(zèng)給咸寧市中醫(yī)醫(yī)院60大盒、咸寧市第一人民醫(yī)院120大盒、嘉魚縣人民醫(yī)院100大盒、嘉魚縣中醫(yī)醫(yī)院50大盒、赤壁市人民醫(yī)院120大盒、通山縣人民醫(yī)院50大盒、崇陽縣人民醫(yī)院50大盒、通城縣人民醫(yī)院50大盒。 | |
江西灸一堂醫(yī)藥科技有限公司 | 圣透灸艾產(chǎn)品 | 9000支 | 90000 | 按捐贈(zèng)人意愿經(jīng)市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈(zèng)給咸安區(qū)中醫(yī)醫(yī)院。 | |
胡軍 | 一次性醫(yī)用口罩 | 6700只 | 10000 | 按捐贈(zèng)人意愿經(jīng)市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈(zèng)給咸寧市商務(wù)局。 | |
全國會(huì)計(jì)專業(yè)教學(xué)一線老師 | 隔離服 | 320件 | 6400 | 按捐贈(zèng)人意愿經(jīng)市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈(zèng)給咸寧市第一人民醫(yī)院(隔離服270件,口罩3500只)、值勤志愿者(咸寧職院醫(yī)務(wù)室代收,隔離服50件,口罩500只) | |
口罩 | 4000個(gè) | 4000 | |||
蘋果 | 7箱 | 595 | 按捐贈(zèng)人意愿經(jīng)市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈(zèng)給咸寧市中心醫(yī)院。 | ||
香梨 | 10箱 | 1000 | |||
桂圓(龍眼) | 6箱 | 600 | |||
沙糖桔 | 6箱 | 330 | |||
橙子 | 10箱 | 550 | |||
面包 | 17包 | 170 | |||
泡面 | 6箱 | 285 | |||
湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)用防護(hù)服 | 8000套 | 696000 | 由市防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配 | |
云南省臨滄市鳳慶縣委、縣人民政府 | 臨滄堅(jiān)果5KG/箱 | 200箱 | 58000 | 由市防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配 | |
云南核桃6KG/箱 | 125箱 | 21000 | |||
云南核桃2.5KG/箱 | 831箱 | 45705 | |||
云南核桃10KG/箱 | 989箱 | 217580 | |||
云南核桃15KG/箱 | 478箱 | 157729 | |||
鳳牌紅茶·滇紅工夫 | 125箱 | 200000 | |||
智上云南核桃乳 | 1000件 | 53000 | |||
滇紅一號(hào) | 4860袋 | 184680 | |||
經(jīng)典滇紅超特 | 1200筒 | 62400 | |||
河北人和環(huán)境科技有限公司 | 醫(yī)療防護(hù)服 | 600套 | 120000 | 由市防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配 | |
北京光彩影業(yè)傳媒有限公司 | 醫(yī)用一次性防護(hù)服 | 200套 | 50000 | 按捐贈(zèng)人意愿經(jīng)市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈(zèng)給咸寧市中心醫(yī)院。 | |
合計(jì) | 3611424 |
咸寧市紅十字會(huì)
2020年2月22日
編輯:xzx
上一篇:
市紅十字會(huì)關(guān)于接收社會(huì)捐贈(zèng)情況的公示(截至1月30日)
下一篇:
咸寧市紅十字會(huì)關(guān)于接收上級(jí)撥款和社會(huì)捐贈(zèng)情況的公示(截止2月18日 第十期)
”2月21日上午,嘉魚縣公安局魚岳水陸派出所民警任朝聯(lián)系對接的一批由湖南臨湘運(yùn)來的愛心物資抵達(dá)嘉魚,此時(shí),他將隨車輛一同...
物資接收情況(排名不分先后)(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)捐贈(zèng)單位(個(gè)人)品名數(shù)量根據(jù)捐贈(zèng)方報(bào)價(jià)折合價(jià)值(元)星河電...
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來,社會(huì)各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。從2020年1月25日開始,截止到20...
個(gè)人捐款接收情況(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐贈(zèng)戶名金額(元)備注周興嬌1000張玉萍捐贈(zèng)款定向捐咸...
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月8日上午11時(shí),市紅十字會(huì)共接收上級(jí)撥款和社會(huì)各界愛心企業(yè)及愛心人士捐贈(zèng)款共計(jì)3203.0...
咸寧網(wǎng)訊咸寧日報(bào)全媒體記者譚昌強(qiáng)報(bào)道:“我們主要的工作任務(wù)是接收社會(huì)各界捐贈(zèng)的款項(xiàng)和物資,同時(shí)協(xié)助市防控指揮部保障組...
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來,社會(huì)各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。從2020年1月25日開始,截止到20...
咸寧日報(bào)全媒體記者譚昌強(qiáng)、通訊員龍鈺26日,嘉魚縣慈善會(huì)收到嘉安集團(tuán)一筆10萬元捐款,及10萬元物資。此前,嘉魚縣新冠肺炎...
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐贈(zèng)單位(個(gè)人)品名數(shù)量根據(jù)捐贈(zèng)方報(bào)價(jià)折合價(jià)值(元...